Huawei ha lanzado EMUI 10.1 a dispositivos elegibles en todo el mundo desde su anuncio junto con la serie P40. Ahora, como la compañía casi ha terminado con el despliegue de actualizaciones en China, ha compartido un cronograma de actualización global para otras regiones como Europa occidental, Europa del noreste, África del Medio Oriente, Rusia y Asia central, América Latina, Canadá y Japón.

Vale la pena señalar que algunos de los dispositivos ya han recibido la actualización, mientras que pocos acaban de comenzar a recibirla en las regiones mencionadas. Dicho esto, aquí está el cronograma / cronograma de actualización global oficial de EMUI 10.1 para varias regiones.
Europa occidental
Dispositivo |
Número de modelo |
Actualización de lanzamiento |
Estado |
Huawei P40 Lite | JNY | Mediados de mayo | Entregado |
Huawei Mate 30 Pro | LIO | A mediados de junio | Entregado |
Huawei P30 | ELE | Finales de mayo | Empujando en lotes |
Huawei P30 Pro | VOG | Finales de mayo | Empujando en lotes |
Huawei Mate 20 | HMA | A principios de Julio | Empujando en lotes |
Huawei Mate 20 Pro | LYA | A principios de Julio | Empujando en lotes |
Porsche Design Huawei Mate 20 RS | LYA | A principios de Julio | Empujando en lotes |
Huawei Mate 20X 5G | EVR | A principios de Julio | Empujando en lotes |
Huawei Mate Xs | TAH | Principios de agosto | No empezado |
Huawei Mate 20X 4G | EVR | Mediados de Julio | No empezado |
Huawei Nova 5T | YAL | Mediados de Julio | No empezado |
Europa nororiental
Dispositivo |
Número de modelo |
Actualización de lanzamiento |
Estado |
Huawei P40 Lite | JNY | Finales de mayo | Entregado |
Huawei Mate 30 Pro | LIO | A mediados de junio | Entregado |
Huawei P30 | ELE | Finales de mayo | Entregado en lotes |
Huawei P30 Pro | VOG | Finales de mayo | Entregado en lotes |
Huawei Mate 20 | HMA | A principios de Julio | Entregado en lotes |
Huawei Mate 20 Pro | LYA | A principios de Julio | Entregado en lotes |
Porsche Design Huawei Mate 20 RS | LYA | A principios de Julio | Entregado en lotes |
Huawei Mate 20X 5G | EVR | A principios de Julio | Entregado en lotes |
Huawei Mate Xs | TAH | Principios de agosto | No empezado |
Huawei Nova 5T | YAL | Mediados de Julio | No empezado |
Oriente Medio África
Dispositivo |
Número de modelo |
Actualización de lanzamiento |
Estado |
Huawei Mate 30 Pro 5G | LIO | Principios de junio | Entregado |
Huawei Mate 30 Pro | LIO | Principios de junio | Entregado |
Huawei Nova 7i / Huawei P40 Lite (Sudáfrica) | JNY | Principios de junio | Entregado |
Huawei P30 | ELE | Fin de junio | Entregado en lotes |
Huawei P30 Pro | VOG | Fin de junio | Entregado en lotes |
Huawei Mate 20 Pro | LYA | A principios de Julio | Entregado en lotes |
Porsche Design Huawei Mate 20 RS | LYA | A principios de Julio | Entregado en lotes |
Huawei Mate Xs | TAH | Principios de septiembre | No empezado |
Huawei Mate 20 X 4G | EVR | Finales de julio | No empezado |
Huawei Mate 20 | HMA | Finales de julio | No empezado |
Huawei Mate 20 X 5G | EVR | Finales de julio | No empezado |
Huawei Nova 5T | YAL | Finales de julio | No empezado |
Rusia y Asia central
Dispositivo |
Número de modelo |
Actualización de lanzamiento |
Estado |
Huawei P40 Lite | JNY | Principios de junio | Entregado |
Huawei Mate 30 Pro | LIO | A mediados de junio | Entregado |
Huawei P30 | ELE | Fin de junio | Entregado en lotes |
Huawei P30 Pro | VOG | Fin de junio | Entregado en lotes |
Huawei Mate Xs | TAH | Principios de agosto | No empezado |
Huawei Mate 20 | HMA | Principios de agosto | No empezado |
Huawei Mate 20 Pro | LYA | Principios de agosto | No empezado |
Porsche Design Huawei Mate 20 RS | LYA | Principios de agosto | No empezado |
Huawei Nova 5T | YAL | Principios de agosto | No empezado |
America latina
Dispositivo |
Número de modelo |
Actualización de lanzamiento |
Estado |
Huawei Mate 30 Pro | LIO | Principios de junio | Entregado |
Huawei P40 Lite | JNY | A mediados de junio | Entregado en lotes |
Huawei P30 | ELE | A principios de Julio | Entregado en lotes |
Huawei P30 Pro | VOG | A principios de Julio | Entregado en lotes |
Huawei Mate 20 | HMA | Principios de agosto | No empezado |
Huawei Mate 20 Pro | LYA | Principios de agosto | No empezado |
Huawei Nova 5T | YAL | Principios de agosto | No empezado |
Huawei Mate Xs | TAH | Principios de agosto | No empezado |
Canadá
Dispositivo |
Número de modelo |
Actualización de lanzamiento |
Estado |
Huawei P30 | ELE | Finales de julio | No empezado |
Huawei P30 Pro | VOG | Finales de julio | No empezado |
Huawei Mate 20 Pro | LYA | Mediados de agosto | No empezado |
Huawei Mate 30 Pro | LIO | Finales de agosto | No empezado |
Japón
Dispositivo |
Número de modelo |
Actualización de lanzamiento |
Estado |
Huawei P30 | ELE | A mediados de junio | Entregado |
Huawei Mate 20 Pro | LYA | A principios de Julio | Entregado en lotes |
Huawei Nova 5T | YAL | Finales de julio | No empezado |
Huawei Mate 30 Pro 5G | LIO | Principios de agosto | No empezado |
Dicho esto, el cronograma mencionado anteriormente para el lanzamiento de EMUI 10.1 de Huawei en diferentes regiones puede variar dependiendo de ciertas razones. Sin embargo, la actualización definitivamente se distribuirá a los dispositivos enumerados.