ZTE presentó dos nuevos terminales para la gama media. Se trata de los nuevos ZTE Blade V9 que es un equipo potente y elegante con una arquitectura de aluminio y cristal y el ZTE Blade V9 Vita su parte trasera es de metal, ambos cuentan en su parte trasera con el sensor de huellas dactilares.
Ficha técnica del ZTE Blade V9
Pantalla | Full HD + de 5,7 pulgadas, 1.440 x 2.560 píxeles, ratio de aspecto de 18:9 | |
Cámara principal | 16 MP + 5 MP, f/1.8, video en 1080p y 30fps | |
Cámara para selfies | 13 MP, f/2.0, video en 1080p y 30fps | |
Memoria interna | 16, 32 y 64 GB | |
Ampliación | Con tarjetas micro SD, hasta 256 GB | |
Procesador y memoria RAM | Qualcomm Snapdragon 450 de ocho núcleos y 2/3/4 GB de RAM | |
Batería | 3.100 mAh | |
Sistema operativo | Android 8.1 Oreo | |
Conexiones | 4G,WiFi 802.11b/g/n, BT 4.2, GPS, micro USB, jack 3.5 mm, NFC | |
SIM | nanoSIM (Dual SIM) | |
Diseño | Aluminio y cristal, 2.5D | |
Dimensiones | 151.4 x 70.6 x 7.5 milímetros y 140 gramos | |
Funciones destacadas | Cámara principal doble, sensor de huellas |
Ficha técnica del ZTE Blade V9 Vita
Pantalla | 5.45 pulgadas con resolución HD | |
Cámara principal | 13 + 2 MP | |
Cámara para selfies | 8 MP | |
Memoria interna | 16 o 32 GB | |
Ampliación | Micro SD | |
Procesador y memoria RAM | Snapdragon 435, 2 o 3 GB de RAM | |
Batería | 3.200 mAh | |
Sistema operativo | Android 8.1 Oreo | |
Conexiones | 4G,WiFi 802.11b/g/n, BT 4.2, GPS, micro USB, jack 3.5 mm, NFC | |
SIM | nanoSIM (Dual SIM) | |
Diseño | Aluminio | |
Dimensiones | 151.4 x 70.6 x 7.5 milímetros y 140 gramos | |
Funciones destacadas | Lector de huellas |
Se espera que el ZTE Blade V9 tenga un precio inferior a los 300 dólares y que esté disponible en Asia, América Latina y Europa. El ZTE Blade V9 Vita tendrá un precio cercano a los 200 dólares y estará disponible en los próximos meses.
Sigue leyendo: Nuevo ZTE Blade V9 2018 con cámara dual, presentado en el MWC 2018 | Smartphones | Cinco Días
[+] Videos de nuestro canal de YouTube