Sony presentó en el CES 2018 tres nuevos celulares Xperia gama media con Android Oreo y con un gran enfoque en selfies pues llegan con una cámara frontal de 8 megapixeles con un ángulo de visión de 120 grados y además los tres nuevos modelos Sony Xperia XA2, Xperia XA2 Ultra y Xperia L2 integran por primera vez un lector de huellas que se ubica en la parte trasera.
El Xperia XA2 Ultra integra dos cámara frontales y la secundaria permite tomar fotos de 16 megapixeles con un ángulo más cerrado, capturando menos espacio que la cámara de 8 megapixeles anteriormente mencionada. El más avanzado de los tres es el Sony Xperia XA 2 Ultra, seguido del XA 2 Ultra y el L2.
Podrán obtenerse distintos colores según el modelo:
- Xperia XA2: gris, negro, azul, rosa.
- Xperia XA2 Ultra: gris, negro, azul, dorado.
- Xperia L2: negro, dorado, rosa.
Ficha técnica comparativa:
| SONY XPERIA XA2 ULTRA | SONY XPERIA XA2 | SONY XPERIA L2 | |
|---|---|---|---|
| PANTALLA | 5,2 pulgadas Full HD | 6 pulgadas Full HD | 5,5 pulgadas HD |
| PROCESADOR | Qualcomm Snapdragon 630 | Qualcomm Snapdragon 630 | Quad-core 1.5 GHz |
| RAM | 3 GB | 4 GB | 3 GB |
| MEMORIA DE ALMACENAMIENTO | 32 GB (ampliable por micro SD hasta 256 GB) | 32 / 64 GB (ampliable por micro SD hasta 256 GB) | 32 GB (ampliable por micro SD hasta 256 GB) |
| CÁMARA TRASERA | Sensor Exmor RS de 23 megapixeles con apertura f/2.3, autofocus híbrido y zoom 5x | Sensor Exmor RS de 23 megapixeles con apertura f/2.3, autofocus híbrido y zoom 5x | Sensor Exmor RS de 13 megapixeles y zoom 3x |
| CÁMARA FRONTAL | Sensor de 8 megapixeles con lente gran angular de 120 grados | Sensor de 16 megapixeles con lente gran angular de 120 grados | Sensor de 8 megapixeles con OIS y lente gran angular de 120 grados |
| SOFTWARE | Android Oreo 8.0 | Android Oreo 8.0 | Android Oreo 7.1.1 |
| BATERÍA | 3.300 mAh | 3.580 mAh | 3.300 mAh |
| CONECTIVIDAD | Bluetooth 5.0, NFC | Bluetooth 5.0, NFC | Bluetooth 4.2, NFC |
| PUERTOS | USB tipo-C, jack de 3,5 milímetros | USB tipo-C, jack de 3,5 milímetros | USB tipo-C, jack de 3,5 milímetros |
| DIMENSIONES Y PESO | |||
| PRECIOS |
Sigue leyendo: Sony Xperia XA2 Ultra: características. Primeros celulares Sony con lector de huellas a nivel mundial – CNET en Español
















