El Huawei Mate 20 ya no es una ilusión y el nuevo teléfono de la empresa china llega además con un hermano similar aunque con algunas mejoras llamado Huawei Mate 20 Pro. Lo más importante de este nuevo móvil sin dudas es su triple cámara. Con una pantalla de 6.53 pulgadas el nuevo Huawei Mate 20 es uno de los teléfonos con menos biseles que la empresa china ha presentado hasta ahora. En su parte superior tiene una ceja, aunque esta es muy pequeña y sólo alberga la cámara frontal.
Ficha técnica del Huawei Mate 20
| HUAWEI MATE 20 | |
|---|---|
| PANTALLA | 6,53″ FullHD+ LCD IPS (2.244 x 1.080) |
| PROCESADOR | Kirin 980 a 2,6GHz GPU Mali G76 |
| RAM | 4 GB |
| ALMACENAMIENTO | 128GB + NMCard |
| BATERÍA | 4.000 mAh + carga rápida |
| CÁMARA TRASERA | Principal: 12 megapíxeles f/1.8 Secundarias: 16MP, gran angular 17mm, f/2.2 + 8MP, f/2.4 AIS, PDAF, flashLED, Zoom óptico 2x, híbrido 10x. Vídeo 4K/30fps, slow-motion 960fps/720p |
| CÁMARA FRONTAL | 24 megapíxeles, f/2.0 |
| SISTEMA OPERATIVO | Android 9 Pie / EMUI 9.0 |
| DIMENSIONES Y PESO | 158.2 x 77.2 x 8.3 mm / Pesa 188 gramos |
| OTROS | Lector de huellas trasero, NFC, LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, BT 5.0, GPS/GLONASS, radioFM, reconocimiento facial, USB tipo C, jack de 3.5mm, resistencia al agua IP53 |
La triple cámara del Huawei Mate 20 tiene tres sensores: principal de 12 megapixeles con apertura de f/1.8; uno gran angular de 16 megapixeles con apertura de f/2.2 y un telefoto de 8 megapixeles con apertura f/2.3. Huawei en esta oportunidad ha decidido agregar un gran angular, que de alguna forma nos ofrece una mayor amplitud para ver más objetos. Para utilizar el modo gran angular no existe un botón especial, tienes que ajustar el zoom para poder conseguir esta nueva opción, algo que de buenas a primeras parece un poco incómodo, y que podríamos no utilizar mucho debido a que no existe un acceso directo en el menú para lograrlo. La cámara también ha ganado un nuevo modo 4D Predict Autofocus, que es capaz de autoenfocar un objeto o persona en movimiento en tiempo real, hacerle varias capturas y decidir la mejor. Si hablamos de la cámara frontal, es de 24 megapixeles e integra nuevos modos, efectos y elementos para la edición de las fotografías.
Ficha técnica del Huawei Mate 20 Pro:
| HUAWEI MATE 20 PRO | |
|---|---|
| PANTALLA | OLED 6,39 pulgadas 19.5:9 con notch |
| RESOLUCIÓN | 3.120 x 1.440 píxeles |
| PROCESADOR | Kirin 980 |
| GPU | Mali G76 |
| RAM | 6 GB LPDDR4X 2133 MHz |
| ALMACENAMIENTO | 128 GB (ampliable vía NM Card) |
| CÁMARAS TRASERAS | Óptica Leica Vario-Summilux Cámara principal: sensor RGB de 40 Megapíxeles con tecnología Light Fusion y apertura f/1.8 Cámara secundaria: sensor de 20 Megapíxeles tipo gran angular y apertura f/2.2 Cámara teleobjetivo: sensor de 8 Megapíxeles y apertura f/2.4 |
| CÁMARA FRONTAL | Óptica Leica Vario-Summilux. Sensor de 24 Megapíxeles con apertura f/2.0 |
| DIMENSIONES | 157,8 x 72,3 x 8,6 mm |
| BATERÍA | 4.200 mAh, Carga rápida Super Charge 2.0 |
| CONECTIVIDAD | WiFi 802.11ac, LTE Cat.21, NFC, Bluetooth 5.0, USB-C |
| SISTEMA OPERATIVO | Android 9.0 con EMUI 9 |
| OTROS | Resistencia al agua y al polvo, carga inalámbrica (opción de carga inalámbrica inversa), reconocimiento facial 3D Face ID, lector de huellas integrado en pantalla, modo escritorio |

Las cámaras del Huawei Mate 20 Pro: nos encontramos con una que tiene efectos de ultra gran angular, pudiendo incorporar un área mucho mayor al video o a la fotografía, una con el equivalente a un zoom óptico de tres aumentos y otra general. Cuenta con diferentes desenfoques artificiales, múltiples capturas nocturnas de larga exposición. La cámara frontal, también de 24 Megapíxeles, viene acompañada de un juego de sensores biométricos de identificación facial para poder desbloquear el móvil también con la cara (además de con la huella de nuestro dedo en la pantalla).
Sigue leyendo: Huawei Mate 20: Menos ceja, menos biseles y una gran triple cámara – CNET en Español
















