Huawei anuncia dos nuevas variantes Activa y Elegante del Huawei Watch GT. El Huawei Watch GT puede no estar a la altura de un verdadero reloj inteligente, pero solo con la duración de la batería es una opción convincente. Estos nuevos modelos ofrecen diseños ligeramente diferentes sobre los modelos que ya hemos visto llegar al mercado.

El Huawei Watch GT Active se basa en el diseño original con algunos pequeños retoques en el cuerpo, nuevos colores para las bandas y la misma duración de batería de 2 semanas. Huawei dice que la edición Watch GT Active tendrá una duración de 2 semanas con un control del ritmo cardíaco activado durante 90 minutos de ejercicio cada semana. También sale de la caja con un nuevo modo que debutará en todos los modelos Watch GT para el seguimiento de eventos de triatlón.
Más emocionante, sin embargo, es el debut de la edición Huawei Watch GT Elegant. Esta nueva variante abandona la esfera grande de 46 mm de las otras variantes para una esfera más pequeña de 42 mm. Eso sacrifica una semana completa de duración de la batería, lo que le da al reloj 7 días con una carga. Sin embargo, ofrece una variante con un bisel de cerámica, el mismo software actualizado con nuevas miras y todas las funciones de seguimiento de actividades.
Especificaciones técnicas de los Huawei Watch GT Active y Elegant:
| Huawei Watch GT Active | Huawei Watch GT Elegant | |
|---|---|---|
| PANTALLA | AMOLED táctil de 1,39 pulgadas (454 x 454 puntos) | AMOLED táctil de 1,2 pulgadas (390 x 390 puntos) |
| MICROPROCESADOR | ARM Cortex M4 con dos MPU (una de ellas de bajo consumo) | ARM Cortex M4 con dos MPU (una de ellas de bajo consumo) |
| MEMORIA PRINCIPAL | 16 MB | 16 MB |
| ALMACENAMIENTO SECUNDARIO | 128 MB | 128 MB |
| CONECTIVIDAD INALÁMBRICA | Bluetooth 4.2, BLE | Bluetooth 4.2, BLE |
| SISTEMA OPERATIVO | Lite OS | Lite OS |
| GEOPOSICIONAMIENTO | Sí, mediante GPS, GLONASS y Galileo | Sí, mediante GPS, GLONASS y Galileo |
| SENSORES | Acelerómetro, giroscopio, magnetómetro, sensor óptico para medición del ritmo cardiaco, medición de luz ambiental y barómetro | Acelerómetro, giroscopio, magnetómetro, sensor óptico para medición del ritmo cardiaco, medición de luz ambiental y barómetro |
| BOTONES | Encendido y función | Encendido y función |
| RESISTENCIA AL AGUA | Hasta 5 atmósferas | Hasta 5 atmósferas |
| REQUISITOS | Smartphones con Android 4.4 o superior, o iOS 9.0 o posterior | Smartphones con Android 4.4 o superior, o iOS 9.0 o posterior |
| PUERTO DE CARGA | Base magnética de carga | Base magnética de carga |
| ESFERA | 46 milímetros | 42 milímetros |
| COLORES | Naranja y verde oscuro | Negro y blanco |
| PRECIO | Oficial: 249 euros o 280 dólares | Oficial: 229 euros o 250 dólares |
Origen: Huawei Watch GT gets Active and Elegant models – 9to5Google















