La línea Microsoft Surface de tabletas y computadoras portátiles logró una sólida base de usuarios. La compañía está impulsando continuamente actualizaciones de software para esos dispositivos y también quiere aclarar con sus usuarios sobre este soporte. Microsoft publicó una lista que detalla las fechas de finalización del servicio para toda su línea. La lista trae Surface RT de 2012 y también incluye Surface Laptop Go lanzada el mes pasado.

Esta es una lista que básicamente establece las fechas de “Fin de soporte” para dispositivos Surface. De acuerdo con la lista a continuación, podemos ver que la mayoría de los dispositivos obtienen actualizaciones de software estables durante cuatro años. Sin embargo, hay algunas excepciones que reciben cinco años de soporte. Es realmente impresionante cuando vemos el Surface Pro 3 que tiene siete años de soporte. Ese es uno de los principales beneficios de obtener un dispositivo de una empresa que controla tanto el hardware como el software en ejecución.
Según el gigante estadounidense, la lista se publicó después de las demandas de los usuarios. La compañía quiere ayudar a sus usuarios a saber cuándo pueden obtener un nuevo dispositivo si algunas actualizaciones son una parte importante de su uso. Además, la lista viene «para ayudar a planificar y administrar las implementaciones de hardware y software».
No es realmente el fin de los dispositivos Surface
Las fechas de finalización del servicio revelan cuándo Microsoft dejará de enviar actualizaciones de controladores y firmware para el dispositivo enumerado. Sin embargo, esta lista no significa realmente el final de la línea para estos dispositivos. La compañía seguirá impulsando futuras actualizaciones del sistema operativo Windows, así como importantes parches de seguridad para esos dispositivos. Además de la nueva lista de «Fin de los servicios», Microsoft también anunció que la actualización de Windows tardará un poco más en llegar. Es parte de una nueva estrategia. Sabremos más en las próximas semanas.
Fechas de soporte de dispositivos Surface
La siguiente tabla enumera la fecha de lanzamiento y la fecha de finalización del servicio para cada dispositivo Surface con una política definida del ciclo de vida del controlador y el firmware:
Dispositivo | Fecha de lanzamiento | Fecha de fin de servicio |
---|---|---|
Superficie RT 1 | 26 de octubre de 2012 | 11 de abril de 2017 |
Surface Pro 1 | 9 de febrero de 2013 | 11 de abril de 2017 |
Superficie 2 1 | 22 de octubre de 2013 | 10 de abril de 2018 |
Surface Pro 2 1 | 22 de octubre de 2013 | 10 de abril de 2018 |
Surface Pro 3 | 20 de junio de 2014 | 13 de noviembre de 2021 |
Superficie 3 | 5 de mayo de 2015 | 13 de noviembre de 2021 |
Libro de superficie | 26 de octubre de 2015 | 13 de noviembre de 2021 |
Surface Pro 4 | 26 de octubre de 2015 | 13 de noviembre de 2021 |
Surface Book con base de rendimiento | 10 de noviembre de 2016 | 13 de noviembre de 2021 |
Surface Studio (1.ª generación) | 15 de diciembre de 2016 | 13 de noviembre de 2021 |
Surface Laptop (1.ª generación) | 14 de junio de 2017 | 13 de noviembre de 2021 |
Surface Pro (quinta generación) | 15 de junio de 2017 | 13 de noviembre de 2021 |
Surface Book 2 | 17 de noviembre de 2017 | 17 de noviembre de 2021 |
Surface Pro LTE (modelo 1807) | 1 de diciembre de 2017 | 1 de diciembre de 2021 |
Surface Go | 2 de agosto de 2018 | 2 de agosto de 2022 |
Surface Studio 2 | 2 de octubre de 2018 | 2 de octubre de 2022 |
Surface Laptop 2 | 16 de octubre de 2018 | 16 de octubre de 2022 |
Surface Pro 6 | 16 de octubre de 2018 | 16 de octubre de 2022 |
Surface Go con LTE avanzado | 20 de noviembre de 2018 | 20 de noviembre de 2022 |
Surface Laptop 3 | 22 de octubre de 2019 | 22 de octubre de 2023 |
Surface Pro 7 | 22 de octubre de 2019 | 22 de octubre de 2023 |
Surface Pro X | 5 de noviembre de 2019 | 5 de noviembre de 2023 |
Surface Go 2 | 6 de mayo de 2020 | 6 de mayo de 2024 |
Libro de superficie 3 | 26 de mayo de 2020 | 26 de mayo de 2024 |
Surface Pro X SQ2 | 13 de octubre de 2020 | 13 de octubre de 2024 |
Surface Laptop Go | 13 de octubre de 2020 | 13 de octubre de 2024 |
1. Indica dispositivos con una fecha de soporte de servicio de firmware / controlador declarada previamente.
Origen: Fechas de finalización del servicio para dispositivos Surface de Microsoft